| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPADKIOSK/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE&Rohs&FCC |
| หมายเลขรุ่น: | โทแพด008-SS23 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $499 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องก่อนแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15days หลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, , มันนี่แกรม |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อ: | ตู้สั่งซื้อด้วยตนเอง | วัสดุ: | กระจกนิรภัยโลหะ |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัส PCAP 10 จุด | เครื่องสแกนรหัส QR: | ใช่ |
| เครื่องพิมพ์ความร้อน: | ใช่ | อันดับ: | สำหรับตัวเลือก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้ชำระเงินด้วยตนเองอาหารจานด่วน | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| พิมพ์: | ตู้จำหน่ายตั๋วด้วยตนเอง | ||
| เน้น: | ตู้บริการตนเองโค้ง 23.6 นิ้ว,ตู้บริการตนเองหน้าจอสัมผัส PCAP,ตู้หน้าจอสัมผัสโค้ง 23.6 นิ้ว |
||
ตู้บริการตนเองโค้งขนาดเล็ก 23.6 นิ้วพร้อมการสั่งซื้อหน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสตู้บริการตนเองขนาดเล็กโค้ง 23.6 นิ้วสั่งอาหารจานด่วนด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องพิมพ์ตั๋ว QR
การออกแบบโมดูลาร์ บำรุงรักษาง่าย
การออกแบบแบบครบวงจร ไม่มีสายเปลือย
ด้วยกระจกนิรภัยป้องกันคราบสกปรก รักษาความสว่างของหน้าจอได้ดี
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | Curved JC รุ่น 23.6 ถึง 55" Touch lcd Screen self-service all in one with printer |
| โปรเซสเซอร์ | I5 |
| หน่วยความจำระบบ | แรม DDR3L-4G |
| อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 256G SSD |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟภายนอก 60W (12V/5A) |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, ระบบลินุกซ์ |
| สัมผัสหน้าจอ LCD | สัมผัสแบบ capacitive |
| จอแสดงผลหลัก | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 27 นิ้ว TFT LCD (ไฟพื้นหลัง LED) |
| จอแสดงผลของลูกค้า | ใช่ |
| จอแสดงผลที่ 2 ของลูกค้า | ใช่ |
| ปณิธาน | 1920 x 1080 |
| สัมผัส | สัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
| พอร์ต I/O | |
| ช่องเสียบยูเอสบี | 8 x ภายนอก ( ด้านหลัง: 4 x 3.0 / 2 x 2.0, ด้านข้าง: 2 x 2.0 ) |
| พอร์ตแลน | 10/100/1000M แลน |
| พอร์ตเสียง | 2 x สายออก |
| พอร์ตวิดีโอ | 2 x LVDS, 1 x HDMI |
| อินพุต DC | 1 x 12V DC แจ็ค 2.0 มม |
| พอร์ตอนุกรม | 2 x RS232 |
| พอร์ตเครื่องพิมพ์ | 1 x พอร์ตขนานสองทิศทาง |
| คีย์บอร์ด | 1 x PS/2 |
| อุปกรณ์ในตัว | กล้อง / เครื่องสแกนรหัส QR / เครื่องอ่านบัตร / เงินสดเข้าและออก |
| เครื่องพิมพ์ในตัว | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน 80 มม |
| คีย์บอร์ดในตัว | ไม่มีข้อมูล |












| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตของสายการผลิต | หน่วยจริงที่ผลิต (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| กรอบรูปดิจิตอล/แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน/แท็บเล็ตพีซี/จอภาพระบบสัมผัส/ตู้สั่งซื้อด้วยตนเอง |
| ตลาด | รายได้(ปีก่อนหน้า) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ | เป็นความลับ | 15 |
| ยุโรปตะวันออก | เป็นความลับ | 25 |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เป็นความลับ | 10 |
| ตะวันออกกลาง | เป็นความลับ | 35 |
| ยุโรปตะวันตก | เป็นความลับ | 5 |
| เอเชียใต้ | เป็นความลับ | 5 |
| ตลาดในประเทศ | เป็นความลับ | 5 |
ผู้ติดต่อ: Jason Cai
โทร: 8613509622595
แฟกซ์: 86-755-99889977
ป้องกันการโจรกรรมสีดำ 4G หน้าจอการโฆษณาแบบมัลติทัชแบบดิจิตอลจอแสดงผลแบบอินเทอร์แอกทีฟ
กรอบรูป iPhone มัลติทัช ป้ายดิจิตอล ร้านเล็ก Floor Stand Android 5.1
แอนดรอยด์ 10 อินฟาเรดแบบสัมผัสหลายระบบแสงพื้นหลังทนต่อฝุ่น 360 Cd / ㎡
IP65 ฉลากดิจิตอล LCD แบบ เต็ม HD ขาตั้งพื้น 55 นิ้ว 1500 Nits - 5000 Nits
หน้าจอ LCD แบบ Outdoor Outdoor LCD ความละเอียดสูง 43 นิ้ว
2000 ป้าย IP65 จอแอลซีดีป้ายโฆษณาดิจิตอลแนวนอนจอสัมผัสหน้าจอแบบ ร้านเล็ก 55 นิ้วสำหรับโรงพยาบาล
จอภาพสัมผัสแบบ คา ผนัง ความละเอียดสูง 32 "พร้อมแถบ LED
ป้ายขอบดิจิตอล 32 นิ้วขอบขาวติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอ Android 1920 X 1080 มติ
แผ่นป้ายดิจิตอลแบบติดผนังแบบ บางเฉียบ สีขาวติดตั้งจอ LCD ภายในอาคาร