Screen Resolution: | 1920*1080 | Screen Brightness: | 400CD/M² |
---|---|---|---|
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB |
System ROM: | NAND FLASH 4G | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Consumption: | ≤5W | Shell Material: | Cold rolled steel |
Glass Type: | Toughened glass | Operating Temperature: | 0°C to 40°C |
Storage Temperature: | -20°C to 60°C | Power Input: | AC 110V~240V,50/60HZ |
Audio Output: | 2 x 10W/8Ω speakers | ||
เน้น: | 21.5-65 นิ้ว คิโอสก์ป้ายดิจิตอล,คิโอสก์ป้ายดิจิตอล ความละเอียด 1920x1080,ตู้แสดงป้ายดิจิทัลหน้าจอขนาดใหญ่ |
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
CPU | ชิปถอดรหัสวิดีโอและเสียง HD |
RAM ของระบบ | DDR 128MB |
ROM ของระบบ | NAND FLASH 4G |
ที่เก็บข้อมูล | SD/USB |
ความละเอียดในการถอดรหัส | สูงสุด 1080P |
O/S | UCOS |
พอร์ต USB 2.0 | 1 x USB Host, 1 x USB OTG |
พอร์ตอนุกรม | 1 x พอร์ตอนุกรม |
อินเทอร์เฟซ I2C | 1 x อินเทอร์เฟซ I2C |
อินเทอร์เฟซ LVDS | 1 x สามารถขับเคลื่อนหน้าจอ LCD ขนาด 15 ~ 100 นิ้วได้โดยตรง, 50/60Hz |
Audio Out | 1 x Stereo Audio Out (สามารถขับเคลื่อนลำโพง 2 x 10W/8Ω ได้โดยตรง) |
Power Input | DC 12V/5A (เปิด/ปิดเครื่อง) |
การใช้พลังงาน | ไม่เกิน 5W (ไม่มีลำโพง, LCD, อินเวอร์เตอร์แบ็คไลท์, อุปกรณ์ USB) |
วัสดุเปลือก | เหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมขอบอะลูมิเนียม |
กระจก | พื้นผิวกระจกนิรภัย |
การทาสี | เคลือบผง |
สี | ดำ/เงิน/ขาว ฯลฯ |
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน | ข้อมูลจำเพาะสูง (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|
CPU | Intel G3260/3.2GHZ/Dual core | Intel I3/4150/dual core,3.5GHZ Intel I5 4590/quad core3.4GHZ Intel I7-4790/quad core,3.6GHZ |
เมนบอร์ด | H81/B75 | Asus P8 H81M-D |
RAM | DDR3,2GB | 4GB/8GB/16GB |
ที่เก็บข้อมูล | S-ATAII 500GB/16MB/5400rpm | 1TB HDD หรือ 32GB/64GB/128GB/500GB SSD |
กราฟิก | Intel HD Graphics | HD5450,1GB; 2GB |
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
เมนบอร์ด | A83 Eight Core/RK3188/RK3288 |
RAM ของระบบ | DDR3-2GB |
ROM ของระบบ | NAND FLASH 8GB |
ตัวเชื่อมต่อ I/O | 2 x USB host,1 x RJ45,VGA x 1 HDMI x 1,AV x 1 |
ความละเอียดในการถอดรหัส | สูงสุด 1080P |
OS | Android 4.4.4 |
หน้าจอสัมผัส | มัลติทัชอินฟราเรด 2 / 4 / 6 จุด |
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
CPU | RYX59HD/A20 |
ที่เก็บข้อมูล | การ์ด USB/SD |
ความละเอียดในการถอดรหัส | สูงสุด 1080P |
OS | UCOS |
เคส | เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบผง + พื้นผิวกระจกเงา |
Shenzhen TOPADKIOSK เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ป้ายดิจิทัล LCD รวมถึงจอแสดงผล LCD, จอแสดงผล QLED และจอแสดงผล OLED กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยป้ายดิจิทัล, พีซีแบบออลอินวัน, หน้าจอสัมผัส, วิดีโอวอลล์ LCD และป้ายดิจิทัล LCD ความสว่างสูง IP67 สำหรับภายนอกอาคาร มีขนาดตั้งแต่ 7" ถึง 98"
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาสำหรับการโฆษณาในอาคาร ร้านค้า โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์กลางการขนส่ง และพื้นที่กลางแจ้ง เราควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการออกแบบ การจัดหาวัสดุ การผลิต และการตลาด
เราให้บริการตลอด 24/7 และยินดีต้อนรับการออกแบบที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Jason Cai
โทร: 8613509622595
แฟกซ์: 86-755-99889977
ป้องกันการโจรกรรมสีดำ 4G หน้าจอการโฆษณาแบบมัลติทัชแบบดิจิตอลจอแสดงผลแบบอินเทอร์แอกทีฟ
กรอบรูป iPhone มัลติทัช ป้ายดิจิตอล ร้านเล็ก Floor Stand Android 5.1
แอนดรอยด์ 10 อินฟาเรดแบบสัมผัสหลายระบบแสงพื้นหลังทนต่อฝุ่น 360 Cd / ㎡
IP65 ฉลากดิจิตอล LCD แบบ เต็ม HD ขาตั้งพื้น 55 นิ้ว 1500 Nits - 5000 Nits
หน้าจอ LCD แบบ Outdoor Outdoor LCD ความละเอียดสูง 43 นิ้ว
2000 ป้าย IP65 จอแอลซีดีป้ายโฆษณาดิจิตอลแนวนอนจอสัมผัสหน้าจอแบบ ร้านเล็ก 55 นิ้วสำหรับโรงพยาบาล
จอภาพสัมผัสแบบ คา ผนัง ความละเอียดสูง 32 "พร้อมแถบ LED
ป้ายขอบดิจิตอล 32 นิ้วขอบขาวติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอ Android 1920 X 1080 มติ
แผ่นป้ายดิจิตอลแบบติดผนังแบบ บางเฉียบ สีขาวติดตั้งจอ LCD ภายในอาคาร